'2019 Library Connect' 스탬프 투어 및 독서퀴즈 당첨자 발표
2019-11-29 13:42
<2019 Library Connect>프로그램으로 진행된 전자정보 스탬프 투어 및 온라인 독서퀴즈대회에 참여해 주신 여러분들께 감사드리며, 경품 추첨 결과를 아래와 같이 발표합니다
1. 당첨자 경품 수령방법: 도서관 214호 사무실에서 학생증을 지참하여 수령
2. 수령일시: 12월 2일 오후 1시 이후 (학술정보팀 사무실 업무시간 내 수령가능)
3. 문의: 학술정보팀 이진솔 (279-2549, honestlee@postech.ac.kr)
전자정보 스탬프 투어 당첨자
등수 | 이름 | 소속(학과) | 휴대폰번호 끝자리 | 경품 |
---|---|---|---|---|
1등 | 김*윤 | 컴퓨터공학과 | 9122 | 아이패드 미니 |
2등 | 한*탁 | 물리학과 | 7442 | 에어팟 프로 |
3등 | 김*호 | 창의IT융합공학과 | 1187 | 에어팟 |
4등 | 이*현 | 화학과 | 1473 | 외장하드 1테라 |
한*이 | 분자과학사업단(화학) | 1817 | ||
5등 | 진*서 | 무은재학부 | 0757 | 카카오 AI 블루투스 스피커 |
송*석 | 전자전기공학과 | 3845 | ||
6등 | 백*현 | 물리학과 | 9479 | 블루투스 스피커 |
김*영 | 신소재공학과 | 5578 | ||
김*준 | 컴퓨터공학과 | 7278 | ||
7등 | 이*훈 | 환경공학부 | 9980 | 로지텍 카카오프렌즈 무선키보드 |
이*준 | 컴퓨터공학과 | 8434 | ||
도*욱 | 컴퓨터공학과 | 6500 | ||
8등 | 김*아 | 무은재학부 | 5912 | 문화상품권 |
이*호 | 전자전기공학과 | 7559 | ||
*찬 | 전자전기공학과 | 7978 | ||
김*현 | 화학공학과 | 6742 | ||
정*수 | 무은재학부 | 9232 | ||
고*훈 | 수학과 | 3470 | ||
박*우 | 화학과 | 4393 | ||
문*미 | 컴퓨터공학과 | 2683 | ||
이*윤 | 무은재학부 | 6036 | ||
장*정 | 정보기술팀 | 2411 | ||
장*준 | 창의IT융합공학과 | 2265 | ||
이*우 | 무은재학부 | 1158 | ||
이*주 | 정보전략팀 | 8908 | ||
추*혜 | 창의IT융합공학과 | 5839 | ||
황*주 | 기계공학과 | 6484 | ||
최*준 | 무은재학부 | 6159 | ||
이*섭 | 전자전기공학과 | 0888 | ||
이*영 | 화학과 | 7408 | ||
*준 | 무은재학부 | 1750 | ||
김*형 | 무은재학부 | 1559 | ||
유*언 | 무은재학부 | 2383 | ||
조*현 | 산업경영공학과 | 7249 | ||
김*영 | 학술정보팀 | 1815 | ||
김*민 | 철강학과 | 1693 | ||
이*식 | 화학과 | 2247 | ||
김*라 | 융합생명공학부 | 4623 | ||
이*윤 | 무은재학부 | 8633 | ||
서*주 | 창의IT융합공학과 | 5074 | ||
서*연 | 컴퓨터공학과 | 9308 | ||
서*원 | 창의IT융합공학과 | 7660 |
온라인 독서퀴즈대회 당첨자*
No. | 이름 | 소속(학과) | POVIS ID 끝자리 | 경품 |
---|---|---|---|---|
1 | 박*은 |
전자전기공학과
|
2727 | 문화상품권 1만원 |
2 | 곽*선 |
전자전기공학과
|
on25 | |
3 | 박*희 | 화학과 | ghee | |
4 | 이*준 |
환경연구소
|
ifes | |
5 | 이*희 |
전자전기공학과
|
hlee | |
6 | 노*준 |
수학과
|
0727 | |
7 | 방*수 |
컴퓨터공학과
|
us19 | |
8 | 황*우 | 물리학과 | wpsm | |
9 | 장*현 | 생명과학과 | yant | |
10 | 서*현 |
수학과
|
tseo |
* 만점자 중 추첨을 통해 선정
다시한번 여러분들의 참여에 감사드리며, 앞으로도 도서관에서 제공하는 서비스들에 많은 관심과 사랑 부탁드립니다.
2019. 11. 29.
학 술 정 보 팀